Description
Kingston HX421C14FBK4/16 HyperX Fury 16GB (4x4GB) DDR4-2133MHz CL14 1.2V Black Desktop Memory
n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
| SPECIFICATIONS | |
| Brand | Kingston |
| Series | HyperX Fury |
| Model | HX421C14FBK4/16 |
| Capacity | 16GB (4x4GB) |
| Speed | 2133 MHz |
| Memory Type | DDR4 |
| Form Factor | DIMM |
| Voltage | 1.2 V |
| Latency | CL14 |
| Row Cycle Time | 46.5ns (Minimum) |
| Refresh to Active/Refresh Command Time | 260ns (Minimum) |
| Row Active Time | 32.75ns (Minimum) |
| UL Rating | 94 V – 0 |
| Operating Temperature | 0°C – +85°C |
| Storage Temperature | -55°C – +100°C |
| Warranty Information | |
| Warranty | Limited Lifetime Warranty |

Reviews
There are no reviews yet.